
| Kapasidad | 25t/d-225t/d |
| Denier | Solidong lanot: 0.8 denier ~ 15 denier Hollow fiber: 3 denier ~ 15 denier |
| Hilaw nga Materyal | PET Polymer, Chips, Mga tipik sa botelya |
| Gitas-on sa Guntinga | 32mm, 38mm, 51mm ug uban pa para sa Solid fiber 52mm, 64mm, 72mm, 102mm ug uban pa para sa Hollow fiber |
| Nagkalainlain | Dull, Semi-dull, Hayag, DB, Kolor, Taas nga kalig-on (6.5 gpd) Super taas nga kalig-on (7 gpd), Mga lanot para sa dili hinabol |
| Katapusang Aplikasyon | Solidong lanot para sa Ring Spinning, Hilo sa panahi ug Dili hinabol Hollow fiber para sa Materyal sa Pagpuno |
Kapin sa 50 ka tuig
Hangtod sa 225t/d nga linya sa produksiyon sa PSF
Kapin sa 300 ka linya ang nagdagan
Nalipay ko nga naa ko para nimo
Michael Shi
CTMTC