Kapasidad | 25t/d-225t/d |
Denier | Solid fiber: 0.8 denier ~ 15 denier Hollow fiber: 3 denier ~ 15 denier |
Hilaw nga Materyal | PET Polymer, Chips, Bottle flakes |
Guntinga Gitas-on | 32mm, 38mm, 51mm ug uban pa alang sa Solid fiber 52mm, 64mm, 72mm, 102mm ug uban pa alang sa Hollow fiber |
Nagkalainlain | Dull, Semi-dull, Bright, DB, Colored, High tenacity (6.5 gpd) Super high-tenacity (7 gpd), Fibers alang sa nonwoven |
Katapusan nga Aplikasyon | Solid fiber para sa Ring Spinning, Sewing thread ug Non-woven Hollow fiber alang sa Pagpuno sa Materyal |
Kapin sa 50 ka tuig
Hangtod sa 225t/d nga linya sa produksiyon sa PSF
Kapin sa 300 ka linya nga nagdagan
Nalipay ako nga moadto didto alang kanimo
Michael Shi
CTMTC