Konfigurasyon: | SMS,SMMS,SSMMS,SSMMMS |
Mga linya sa gilapdon | 1600mm, 2400mm, 3200mm, 5200mm |
Katulin sa produksiyon | Hangtod sa 800m/min |
Max.output para sa SB | 1650kg/h |
Max.output alang sa MB | 350kg/h |
Kapasidad kada adlaw | 48000kg |
Uptime nga kahusayan | 92% |
Mga dimensyon sa linya (Max) (L*W*H) | 90X42X13 |
Hilaw nga materyales | PP |
Titer-Range para sa normal nga PP | Ubos sa 1.8 |
Batakang gibug-aton | 10-80 |
8g/m²
800m/min
4800kg kada adlaw
Kapin sa 600 ka linya
Kapin sa 30 ka tuig
Supply sa kapin sa 20 ka mga nasud
Nalipay ako nga moadto didto alang kanimo
Michael Shi
CTMTC